![]()  | 
| Foto:Reynaldo Acarapi/Atipiri | 
El Alto 3 Dic (Atipiri).- Juan Carlos Apaza, Director de Promoción al Deporte de El Alto, informó que el Equipo de la Unidad Educativa Republica de Rusia en categoría varones Sub 18 y  de las damas de la Unidad Educativa Técnico Luís Suárez en la Categoría Sub 18, ganaron el Campeonato Intercolegial, misma que se desarrollo desde las 10 de la mañana en el Estadium Cosmos 79 de El Alto y en el transcurso de la tarde se hizo la entrega de premios a los ganadores del Campeonato Intercolegial, consistentes en implementos deportivos.
Los premios que fueron entregados  a los Campeones, consistieron en buzos deportivos, al segundo lugar chamarras,  al tercer lugar bolsones  y a todos los participantes certificados. Por otro lado también fueron  premiados los campeones por circunscripción de acuerdo a la clasificación que se hizo hasta el tercer lugar.  
Los estudiantes recibieron muy contentos los premios otorgados por el municipio y por haber participado en esta actividad deportiva que desarrolló la Dirección de Promoción al Deporte del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. 
“llevar este tipo de actividad es muy importante para la dirección y las unidades educativas que se animaron a participar, por ello se les entrega premios como los deportivos para que continúen practicando e impulsando al deporte” acotó Juan Carlos Apaza, Director de Promoción al Deporte.
TABLA DE GANADORES POR CIRCUNSCRIPCIÓN
SUB 18 -CATEGORIA DAMAS
|     CLASIFICADO  |        UNIDAD EDUCATIVA  |        CIRCUNSCRIPCION   |   
|     1º  |        Técnico Luís   Suárez  |        13  |   
|     2º  |        Jose   Ballivian  |        13  |   
|     3º  |        Ingavi  |        13  |   
|     4º  |        Mercedes   Belzu del Dorado  |        13  |   
|     VARONES SUB 15  |   ||
|     1º  |        Gualberto   Villarroel  |        13  |   
|     2º  |        San José Fe y   Alegría  |        13  |   
|     3º  |        Ingavi  |        13  |   
|     4º  |        Santa Maria   de los Angeles  |        13  |   
|     Varones sub 18  |   ||
|     1º  |        Ingavi  |        |   
|     2º  |        Abel   Iturralde  |        |   
|     3º  |        Jose   Ballivian  |        |   
|     4º  |        Tecnico Luis   Suarez  |        |   
|     SUB 18 DAMAS  |   ||
|     1º  |        Rotari   Chuquiago Marka  |        14  |   
|     2º  |        Andres Bello   (particular)  |        14  |   
|     3º  |        Juan Capriles  |        14  |   
|     VARONES SUB   15  |   ||
|     1º  |        Privada del   Sur  |        14  |   
|     2º  |        Juan Capriles  |        14  |   
|     3º  |        Rotari   Chuquiago Marka  |        14  |   
|     4º  |        Eva Peron  |        |   
|     Varones 18  |   ||
|     1º  |        Rotari   Chuquiago Marka  |        14  |   
|     2º  |        Andres Bello   aerepurto  |        14  |   
|     3º  |        Privada del   Sur  |        14  |   
|     4º  |        Vicente   Tejada  |        14  |   
|     SUB 18 DAMAS  |   ||
|     1º  |        Atipiri  |        15  |   
|     2º  |        España  |        15  |   
|     3º  |        Alto de la   Alianza  |        15  |   
|     4º  |        Simón Bolivar  |        15  |   
|     SUB 15 VARONES  |   ||
|     1º  |        San Sebastian  |        15  |   
|     2º  |        Alto de la   Alianza  |        15  |   
|     3º  |        Bolivia al   Mar  |        15  |   
|     4º  |        Simón Bolívar  |        15  |   
|     VARONES SUB 18  |   ||
|     1º  |        Alto de la   Alianza  |        15  |   
|     2º  |        Atipiri  |        15  |   
|     3º  |        San Sebastián  |        15  |   
|     4º  |        Simón Bolívar  |        15  |   
|     SUB 18 DAMAS  |   ||
|     1º  |        Antonio José   de Sucre  |        16  |   
|     2º  |        Republica de   Rusia  |        16  |   
|     3º  |        Noruega  |        16  |   
|     4º  |        Particular   Libertad   |        16  |   
|     Varones sub 15  |   ||
|     1º  |        Mariscal    Antonio Jose de Sucre   |        16  |   
|     2º  |        Villa   Cooperativa  |        16  |   
|     3º  |        Republica de   Rusia  |        16  |   
|     4º  |        21 de   septeimbre  |        16  |   
|     VARONES SUB 15  |   ||
|     1º  |        Republica de   Rusia  |        16  |   
|     2º  |        Villa   Cooperativa  |        16  |   
|     3º  |        Particular   Libertad  |        16  |   
|     4º  |        Mariscal    Antonio Jose de Sucre  |        16  |   

No hay comentarios:
Publicar un comentario